产品简介
应用领域
检测原理: | PID光离子 10.6eV紫外灯 |
量程: | 量程0-200ppm 500ppm 1000ppm 2000ppm 5000ppm 10000ppm可选 |
分辨率: | 分辨率: 0.006ppm 0.05ppm 0.1ppm |
误差: | <校准点±2% |
响应时间: | ≤3秒 |
屏幕: | 4寸 TFT彩色电容触摸屏 |
按键: | 20按键 |
CF修正系数: | 除了DMF之外,集成700多种VOC气体的修正值,可通过CASNO、中文名称、英文名称、化学式查询。集成印刷、喷涂、涂装、制药、橡胶、塑料、印染等等行业修正组。 |
存储能力: | 1亿条以上。可设定存储间隔(1~3600秒)。存储格式Excel文件 |
界面显示: | 气体名称、实时浓度值、单位、最大值、最小值、平均值、曲线图、报警状态、记录状态、系统时间、电量、网络状态。 |
气体名称: | 可同时显示DMF、TVOCs、非甲烷总烃名称 。 |
浓度单位: | 可同时显示mg/m3、ppm、ug/m3、ppb、LEL等任意单位。 |
历史记录: | 显示包括:地点和位置文本、图片或视频或录音、曲线图、表格记录。 |
报警方式: | 气体名称和浓度值染色(红色) 喇叭声音提示 LED指示灯提示 震动提醒 曲线图阀值 |
粉尘过滤器: | |
外壳材质: | ABS工程塑料+铝合金 |
防护等级: | IP66 (可水喷淋) 抗摔 |
防爆等级: | Ex ia IIC T6 (2020年5月生效) |
使用温度: | |
使用湿度: | |
采样方式: | 泵吸式(内置气泵) |
气泵流速: | 0.4L/min (300~550cc) |
充电接口: | USB口 |
电池容量: | 2块【可充电】【防爆型】锂电池2900mAH。 |
续航时间: | 连续8~12小时以上,视屏幕亮度决定。 |
仪器尺寸: | 220*85*45mm |
仪器重量: | 250g(含电池) |
仪表箱: | 高档牛津布 |
质保期 | 叁年,免费校准3次。(包含紫外灯、栅极) |
序号 | 配件名称 | 规格 | 数量 |
1 | 高档牛津防雨包 | 黑色,尺寸:36x28x12CM | 1个 |
2 | 说明书 | 1本 | |
3 | 备用电池 | 2800mAH,防爆型 | 1块 |
4 | USB充电器 | 5V 1A | 1个 |
5 | USB充电&数据线 | 类苹果数据线(但是不通用) | 1条 |
6 | 进气采样管(直) | 6*4mm透明特氟龙管+316不锈钢直头,30CM长度 | 1根 |
7 | 进气采样管(弯) | 6*4mm透明特氟龙管+316不锈钢L弯头,30CM长度 | 1根 |
8 | 出气管 | M5宝塔气嘴+20CM硅胶管 | 1根 |
9 | 特氟龙过滤器 | 0.45um,25mm直径,白色 | 25个 |
10 | PID紫外灯清洁工具 | 清洁布一张;英国离子传感器包含拆卸夹子1个。 | 1套 |
11 | 挂绳 | 红色,可拆卸 | 1个 |
检测原理: | PID光离子 10.6eV紫外灯 |
量程: | 量程0-200ppm 500ppm 1000ppm 2000ppm 5000ppm 10000ppm可选 |
分辨率: | 分辨率: 0.006ppm 0.05ppm 0.1ppm |
误差: | <校准点±2% |
响应时间: | ≤3秒 |
屏幕: | 4寸 TFT彩色电容触摸屏 |
按键: | 20按键 |
CF修正系数: | 除了DMF之外,集成700多种VOC气体的修正值,可通过CASNO、中文名称、英文名称、化学式查询。集成印刷、喷涂、涂装、制药、橡胶、塑料、印染等等行业修正组。 |
存储能力: | 1亿条以上。可设定存储间隔(1~3600秒)。存储格式Excel文件 |
界面显示: | 气体名称、实时浓度值、单位、最大值、最小值、平均值、曲线图、报警状态、记录状态、系统时间、电量、网络状态。 |
气体名称: | 可同时显示DMF、TVOCs、非甲烷总烃名称 。 |
浓度单位: | 可同时显示mg/m3、ppm、ug/m3、ppb、LEL等任意单位。 |
历史记录: | 显示包括:地点和位置文本、图片或视频或录音、曲线图、表格记录。 |
报警方式: | 气体名称和浓度值染色(红色) 喇叭声音提示 LED指示灯提示 震动提醒 曲线图阀值 |
粉尘过滤器: | |
外壳材质: | ABS工程塑料+铝合金 |
防护等级: | IP66 (可水喷淋) 抗摔 |
防爆等级: | Ex ia IIC T6 (2020年5月生效) |
使用温度: | |
使用湿度: | |
采样方式: | 泵吸式(内置气泵) |
气泵流速: | 0.4L/min (300~550cc) |
充电接口: | USB口 |
电池容量: | 2块【可充电】【防爆型】锂电池2900mAH。 |
续航时间: | 连续8~12小时以上,视屏幕亮度决定。 |
仪器尺寸: | 220*85*45mm |
仪器重量: | 250g(含电池) |
仪表箱: | 高档牛津布 |
质保期 | 叁年,免费校准3次。(包含紫外灯、栅极) |